
Austria Klagenfurt
Kadro
2024/2025 · 30 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(2)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.39 | 470 | 6 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.52 | 2,430 | 27 |
Defans(11)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 2 | – | 6.35 | 1,068 | 24 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 1 | – | 6 | – | 6.63 | 1,259 | 20 | |
| 13 | – | 2 | 4 | – | 6.80 | 1,260 | 14 | |
| 17 | – | – | 6 | – | 6.71 | 1,610 | 24 | |
| 19 | – | – | 4 | – | 6.58 | 1,387 | 19 | |
| 29 | 1 | – | – | – | 6.25 | 202 | 10 | |
| 31 | – | – | 3 | 1 | 6.53 | 2,570 | 29 | |
| 34 | 1 | – | 6 | – | 6.60 | 2,125 | 28 | |
| 35 | – | – | 2 | 1 | 6.24 | 454 | 15 | |
| 36 | – | – | – | – | 6.38 | 1 | 1 |
Orta Saha(14)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 8 | – | 6.78 | 2,210 | 27 | |
| 7 | – | – | 3 | – | 6.36 | 1,486 | 24 | |
| 11 | – | – | 2 | – | 6.29 | 455 | 11 | |
| 14 | 2 | 4 | 11 | – | 6.72 | 2,274 | 28 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 2 | – | 7 | – | 6.72 | 1,689 | 24 | |
| 24 | 4 | 4 | 5 | – | 6.97 | 2,311 | 30 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.42 | 663 | 9 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | – | – | – | 6.44 | 13 | 1 | |
| 66 | – | – | – | – | 6.40 | 1 | 1 | |
| 70 | – | – | – | – | 6.16 | 34 | 2 | |
| 77 | 9 | 1 | 6 | – | 6.84 | 2,659 | 31 | |
| 95 | 2 | – | 2 | – | 6.29 | 440 | 23 |
Forvetler(3)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1 | – | – | 6.48 | 1,239 | 26 | |
| 10 | 6 | 2 | 4 | – | 6.66 | 1,282 | 23 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.07 | 13 | 2 |