
Tom Grivosti
England ·
St Patrick's · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-2W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-2D | 120 | - | - | 6.4 | 6.0 | ||
| – | 1-4L | 46 | - | - | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 3-2L | 10 | 1 | 1 | 6.3 | 6.4 |

England ·
St Patrick's · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-2W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-2D | 120 | - | - | 6.4 | 6.0 | ||
| – | 1-4L | 46 | - | - | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 3-2L | 10 | 1 | 1 | 6.3 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın