
Simão Rocha
Portugal ·
CFR Cluj · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 3-0W | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 1-2L | 5 | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | 44 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |

Portugal ·
CFR Cluj · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 3-0W | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 1-0W | - | - | ||||
| – | 1-2L | 5 | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | 44 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın