
Ryan McLaughlin
Northern Ireland · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-2W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 71 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-2D | 120 | - | - | 6.4 | 6.2 | ||
| – | 1-4L | 90 | - | - | 6.3 | 6.1 | ||
| – | 3-2L | 80 | 1 | 0.26 | 6.4 | 6.7 |

Northern Ireland · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-2W | 90 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 71 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-2D | 120 | - | - | 6.4 | 6.2 | ||
| – | 1-4L | 90 | - | - | 6.3 | 6.1 | ||
| – | 3-2L | 80 | 1 | 0.26 | 6.4 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın