
Richie Musaba
Netherlands ·
Trenčín · Attacking Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 68 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 120 | - | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 2-3W | 90 | 2 | 6.6 | 6.9 | ||
| – | 1-3L | 84 | - | 6.5 | 6.5 |

Netherlands ·
Trenčín · Attacking Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 68 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 120 | - | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 2-3W | 90 | 2 | 6.6 | 6.9 | ||
| – | 1-3L | 84 | - | 6.5 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın