
Richard Ríos
Colombia ·
Benfica · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3W | 10 | - | 1 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-0W | 13 | - | 1 | - | 6.5 | 6.6 | ||
| 3 | 0-0D | 30 | 0.21 | 3 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 1-0W | 44 | 0.39 | 3 | 1 | 6.5 | 6.7 | ||
| – | 0-0D | 38 | 0.02 | 2 | - | 6.6 | 6.8 |

Colombia ·
Benfica · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3W | 10 | - | 1 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 1-0W | 13 | - | 1 | - | 6.5 | 6.6 | ||
| 3 | 0-0D | 30 | 0.21 | 3 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 1-0W | 44 | 0.39 | 3 | 1 | 6.5 | 6.7 | ||
| – | 0-0D | 38 | 0.02 | 2 | - | 6.6 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın