
N. Ben Khalifa
Switzerland · Second Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | 90 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-4L | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 3-2W | 90 | 1 | - | - | - | |
| 4 | 0-0D | 46 | - | - | - | - | |
| 5 | 0-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 6 | 2-3W | - | - | ||||
| 7 | 2-2D | - | - | ||||
| 8 | 2-0L | 76 | - | - | - | - | |
| 9 | 2-1W | 90 | - | - | - | - |

Switzerland · Second Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | 90 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-4L | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 3-2W | 90 | 1 | - | - | - | |
| 4 | 0-0D | 46 | - | - | - | - | |
| 5 | 0-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 6 | 2-3W | - | - | ||||
| 7 | 2-2D | - | - | ||||
| 8 | 2-0L | 76 | - | - | - | - | |
| 9 | 2-1W | 90 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın