
Maxence Carlier
France ·
Nancy · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | - | ||||
| – | 3-2L | - | ||||
| – | 2-0W | 30 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 28 Tem 2026 | - |

France ·
Nancy · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-0W | - | ||||
| – | 3-2L | - | ||||
| – | 2-0W | 30 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 28 Tem 2026 | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın