
Marvin Martins
Luxembourg ·
Liepāja · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 21 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| – | 1-2W | - | - | ||||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - |

Luxembourg ·
Liepāja · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 21 | 1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| – | 1-2W | - | - | ||||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın