
Marc Janko
Austria · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 4-2L | 30 | 6.7 | 6.8 | ||
| 3 | 1-0W | - | ||||
| 4 | 1-4W | - | ||||
| 5 | 6-0W | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | ||||
| 7 | 3-1W | - | ||||
| 8 | 0-1W | - | ||||
| 9 | 2-1W | - | ||||
| 10 | 1-0L | - |

Austria · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 4-2L | 30 | 6.7 | 6.8 | ||
| 3 | 1-0W | - | ||||
| 4 | 1-4W | - | ||||
| 5 | 6-0W | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | ||||
| 7 | 3-1W | - | ||||
| 8 | 0-1W | - | ||||
| 9 | 2-1W | - | ||||
| 10 | 1-0L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın