
Kris Commons
Scotland · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 83 | - | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | 2-2D | 90 | 1 | 2 | 7.8 | 7.7 | ||
| 3 | 3-1L | 76 | 1 | 1 | 7.6 | 7.3 | ||
| 4 | 1-2L | 46 | 1 | - | 7.5 | 7.0 | ||
| 5 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-1D | 16 | 1 | - | 7.5 | 7.7 |

Scotland · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 83 | - | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 2 | 2-2D | 90 | 1 | 2 | 7.8 | 7.7 | ||
| 3 | 3-1L | 76 | 1 | 1 | 7.6 | 7.3 | ||
| 4 | 1-2L | 46 | 1 | - | 7.5 | 7.0 | ||
| 5 | 1-2L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-1D | 16 | 1 | - | 7.5 | 7.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın