
Julián Araujo
Mexico ·
Celtic · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | - | - | ||||
| 5 | 1-3W | - | - | ||||
| 6 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 2-2D | - | - | ||||
| 8 | 4-2W | - | - | ||||
| – | 1-4L | 90 | 0.54 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| – | 0-1W | - | - |

Mexico ·
Celtic · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | - | - | ||||
| 5 | 1-3W | - | - | ||||
| 6 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 2-2D | - | - | ||||
| 8 | 4-2W | - | - | ||||
| – | 1-4L | 90 | 0.54 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| – | 0-1W | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın