
Jelle Van Damme
Belgium · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | 82 | 1 | - | - | - | |
| 5 | 1-0W | 90 | - | - | - | - | |
| 6 | 1-1D | 90 | - | - | - | - | |
| 7 | 5-1W | 90 | - | - | - | - | |
| 8 | 2-0L | 90 | - | - | - | - | |
| 9 | 2-2D | 90 | 1 | - | - | - | |
| 10 | 1-2W | 90 | - | - | - | - |

Belgium · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | 82 | 1 | - | - | - | |
| 5 | 1-0W | 90 | - | - | - | - | |
| 6 | 1-1D | 90 | - | - | - | - | |
| 7 | 5-1W | 90 | - | - | - | - | |
| 8 | 2-0L | 90 | - | - | - | - | |
| 9 | 2-2D | 90 | 1 | - | - | - | |
| 10 | 1-2W | 90 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın