
James Forrest
Scotland ·
Celtic · Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 22 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 0-2L | 13 | 1 | 6.6 | 6.4 | ||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | 46 | - | 6.4 | 5.9 | ||
| 5 | 1-3W | - | - | ||||
| 6 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 2-2D | - | - | ||||
| 8 | 4-2W | 22 | - | 6.4 | 6.6 | ||
| – | 1-4L | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - |

Scotland ·
Celtic · Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 22 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 0-2L | 13 | 1 | 6.6 | 6.4 | ||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | 46 | - | 6.4 | 5.9 | ||
| 5 | 1-3W | - | - | ||||
| 6 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 2-2D | - | - | ||||
| 8 | 4-2W | 22 | - | 6.4 | 6.6 | ||
| – | 1-4L | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın