
Davis Oss
Latvia ·
Liepāja · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-2W | 90 | 1 | 1 | 6.3 | 6.1 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - | - |

Latvia ·
Liepāja · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-2W | 90 | 1 | 1 | 6.3 | 6.1 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın