
Daníel Hafsteinsson
Iceland ·
Víkingur Reykjavík · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 68 | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 77 | 1 | 1 | 0.46 | 2 | 7.2 | 7.8 | ||
| – | 2-1W | 76 | - | - | - | - | 6.9 | 6.4 | ||
| – | 29 Tem 2026 | - | - | - | - | - |

Iceland ·
Víkingur Reykjavík · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 68 | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 77 | 1 | 1 | 0.46 | 2 | 7.2 | 7.8 | ||
| – | 2-1W | 76 | - | - | - | - | 6.9 | 6.4 | ||
| – | 29 Tem 2026 | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın