
Conor Carty
Republic of Ireland · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | 11 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 48 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-4L | 8 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 3-2L | 56 | 1 | 0.79 | 1 | 6.6 | 7.0 |

Republic of Ireland · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | 11 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 48 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 1-4L | 8 | - | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 3-2L | 56 | 1 | 0.79 | 1 | 6.6 | 7.0 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın