
Charlie Savage
Wales ·
Reading · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | - | ||||
| 2 | 2-1W | - | ||||
| 3 | 3-2W | - | ||||
| 4 | 2-2D | - | ||||
| 5 | 0-2W | - | ||||
| 6 | 1-1D | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| – | 1-1D | - | ||||
| – | 0-1L | - |

Wales ·
Reading · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | - | ||||
| 2 | 2-1W | - | ||||
| 3 | 3-2W | - | ||||
| 4 | 2-2D | - | ||||
| 5 | 0-2W | - | ||||
| 6 | 1-1D | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| – | 1-1D | - | ||||
| – | 0-1L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın