
Callum Osmand
Wales ·
Celtic · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | 43 | 0.05 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 5 | 1-3W | - | - | ||||
| 6 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 2-2D | - | - | ||||
| 8 | 4-2W | - | - | ||||
| – | 1-4L | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - |

Wales ·
Celtic · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | - | ||||
| 3 | 2-1W | - | - | ||||
| 4 | 3-1L | 43 | 0.05 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 5 | 1-3W | - | - | ||||
| 6 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 2-2D | - | - | ||||
| 8 | 4-2W | - | - | ||||
| – | 1-4L | - | - | ||||
| – | 0-1W | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın