
Anthony Mandréa
France ·
Caen · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-3W | 90 | 2 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| – | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 0-2L | - | - | - | - |

France ·
Caen · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0W | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 1-3W | 90 | 2 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| – | 1-0W | - | - | - | - | ||||
| – | 0-2L | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın