
Alan Judge
Republic of Ireland · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 24 | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 4 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 32 | 2 | 1 | 6.8 | 6.4 | ||
| 7 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 8 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 10 | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | - |

Republic of Ireland · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | 24 | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 4 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 32 | 2 | 1 | 6.8 | 6.4 | ||
| 7 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 8 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 10 | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın