
Serie A
Puan Durumu
Serie A · 2026 · nihai puan durumu
| # | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 10 | +11 | 25 | GGGGG | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 20 | BMBMG | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 20 | GBMGB | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 17 | GMGMG | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 17 | BGBGM | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 | GMBGM | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | MGBMB | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 14 | BMMGG | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 | MMBGG | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 | BMMMB | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | MBMMM | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | MGBMG | |
| 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 12 | MGGMG | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 | MBGMB | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | GBBGM | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | GMGBM | |
| 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 8 | GBBMB | |
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 | BMBMB | |
| 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 | MMBBM | |
| 20 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 | BMBBM |
Relegation