Ventspils
Latvia ·
Europa League · Est. 1997
Squad
Goalkeeper (2)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
