Venezuela U23
Venezuela ·
CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | 6 | - | - | - | 450 | 90 | |
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() | - | 4 | 1 | - | - | 180 | 90 |
Defender (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 630 | 90 | |
| 3 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 540 | 90 | |
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | 22 | 22 | |
| 4 | ![]() | - | - | 3 | - | - | 608 | 87 | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | 1 | 2 | 2 | - | - | 630 | 90 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
Midfielder (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | 136 | 27 | |
| 8 | ![]() | 2 | 2 | 1 | - | - | 621 | 89 | |
| 13 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 14 | 7 | |
| 14 | ![]() | - | 1 | 1 | 1 | - | 493 | 82 | |
| 14 | ![]() | - | - | 2 | - | - | 521 | 74 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | 25 | 8 |
Forward (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 6 | 3 | |
| 9 | ![]() | 2 | - | 2 | - | - | 316 | 63 | |
| 11 | ![]() | 3 | - | 1 | - | - | 566 | 81 | |
| 17 | ![]() | 1 | - | 2 | - | - | 493 | 70 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | 40 | 13 | |
| 30 | ![]() | - | 3 | - | - | - | 389 | 56 | |
| 99 | ![]() | - | - | 2 | - | - | 113 | 28 |















