
Vendsyssel
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 42 | 61 | WDWDW | |
2 | 26 | 36 | 60 | WWDWW | |
3 | 26 | 4 | 42 | WWWWW | |
4 | 26 | -3 | 38 | WLWLW | |
5 | 26 | 4 | 38 | LWLDW | |
6 | 26 | 3 | 36 | LWDDW | |
7 | 26 | 3 | 36 | WWDDW | |
8 | 26 | -5 | 34 | LLLWL | |
9 | 26 | -3 | 31 | WLDLL | |
10 | 26 | -14 | 31 | WLLLL | |
11 | 26 | -7 | 28 | LLWWL | |
12 | 26 | -17 | 22 | LDDDL | |
1 | 10 | 7 | 21 | WWLLL | |
13 | 26 | -23 | 21 | LWDLL | |
14 | 26 | -20 | 20 | LLLDL | |
2 | 10 | 1 | 18 | WDLWW | |
1 | 6 | 9 | 16 | WWWWW | |
3 | 10 | 4 | 14 | LLWWW | |
1 | 6 | 1 | 11 | DWWLD | |
4 | 10 | -3 | 11 | WLWLL | |
5 | 10 | -4 | 10 | LWWDL | |
2 | 6 | 1 | 8 | WWDLL | |
6 | 10 | -5 | 8 | LDLDW | |
2 | 6 | 0 | 7 | DWDLD | |
3 | 6 | -1 | 7 | LLLWW | |
3 | 6 | 0 | 6 | DLDWD | |
4 | 6 | -1 | 6 | DLLWD | |
4 | 6 | -9 | 2 | LLDLL |
Championship RoundUEFA Europa League Play-offUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueRelegation Play-offRelegation Round