Ural
Russia ·
Premier League · Est. 1930
Squad
Goalkeeper (1)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 12 | - | - | 6.62 | 494 | 82 |
Defender (3)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | - | 2 | 3 | 1 | 6.92 | 1,968 | 82 | |
| 35 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | - | - | 6.09 | 437 | 55 | |
| 13 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.03 | 832 | 44 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | 5.73 | 425 | 28 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | ![]() | - | 1 | 5 | 1 | 6.81 | 886 | 55 |
Forward (3)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.62 | 1,443 | 63 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | 9 | 1 | 3 | - | 6.95 | 1,770 | 61 |






