Trenčín
Slovakia ·
Champions League · Est. 1943
Squad
Goalkeeper (2)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |











