
Tambov
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 50 | 65 | DWWDW | |
2 | 30 | 19 | 57 | LWWWD | |
3 | 30 | 10 | 56 | WWLDW | |
4 | 30 | 16 | 53 | WWWWD | |
5 | 30 | 9 | 53 | WLWWD | |
6 | 30 | 18 | 50 | LLDWL | |
7 | 30 | 11 | 50 | WLLDW | |
8 | 30 | -4 | 45 | LWWLD | |
9 | 30 | 2 | 43 | LWWLL | |
10 | 30 | 7 | 41 | DWLLW | |
11 | 30 | -2 | 40 | WDLWD | |
12 | 30 | -10 | 34 | LDLWL | |
13 | 30 | -20 | 25 | WLDDW | |
14 | 30 | -23 | 23 | WLLLL | |
15 | 30 | -37 | 22 | LLWLD | |
16 | 30 | -46 | 13 | LLLLL |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation