Qabala
Azerbaijan ·
Europa Conference League · Est. 2005
Squad
Goalkeeper (2)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 360 | 90 | |
| 74 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (3)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (3)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 29 | 29 |





