Portimonense SAD
Portugal ·
Liga Portugal · Est. 1914
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.95 | 1,450 | 76 | |
| 31 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |












