Palestine U23
Palestine ·
Asian Games
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | 1 | - | 108 | 54 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 270 | 90 | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | 268 | 89 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | 1 | - | - | 184 | 61 |

