Paide
Estonia ·
Europa Conference League · Est. 1990
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.37 | 270 | 90 |
Defender (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | - | - | 6.42 | 270 | 90 | |
| 4 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 73 | 73 | |
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.42 | 180 | 60 | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.42 | 270 | 90 |
Midfielder (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | - | - | 6.46 | 122 | 41 | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 12 | 12 | |
| 43 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 11 | 11 | |
| 9 | ![]() | - | 1 | - | - | 4.36 | 35 | 12 | |
| 11 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 6.64 | 257 | 86 | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | 1 | - | - | - | 3.35 | 11 | 6 | |
| 20 | ![]() | 1 | - | - | - | 4.45 | 47 | 16 | |
| 24 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.48 | 71 | 36 | |
| 30 | ![]() | 1 | - | - | - | 6.61 | 145 | 48 | |
| 77 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.49 | 223 | 74 |










