Pafos FC
Cyprus ·
Europa League · Est. 2014
Squad
Goalkeeper (1)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | - | - | - | - | 6.05 | 90 | 90 | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | 6.26 | 63 | 63 | |
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.26 | 27 | 27 | |
| 12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.04 | 90 | 90 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 16 | 16 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | 6.27 | 74 | 74 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | 6.27 | 74 | 74 | |
| 50 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.33 | 27 | 27 | |
| 80 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | ![]() | - | - | - | - | 6.37 | 63 | 63 |
Forward (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | 6.27 | 90 | 90 | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | 6.43 | 90 | 90 | |
| 33 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |





















