Nordsjælland
Denmark ·
Superliga · Kuruluş 2003
Superliga
xG
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 30 | 67 | |
2 | 32 | 16 | 12 | 4 | 36 | 60 | |
1 | 32 | 15 | 6 | 11 | 23 | 51 | |
1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 23 | 50 | |
3 | 32 | 15 | 5 | 12 | 5 | 50 | |
2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 35 | 46 | |
4 | 32 | 13 | 6 | 13 | 9 | 45 | |
5 | 32 | 13 | 5 | 14 | -2 | 44 | |
6 | 32 | 12 | 8 | 12 | -5 | 44 | |
2 | 32 | 11 | 8 | 13 | -9 | 41 | |
3 | 32 | 10 | 6 | 16 | -26 | 36 | |
3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 36 | |
4 | 32 | 9 | 8 | 15 | -14 | 35 | |
4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 9 | 34 | |
5 | 32 | 9 | 7 | 16 | -23 | 34 | |
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 | |
6 | 22 | 10 | 1 | 11 | -2 | 31 | |
7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 29 | |
8 | 22 | 7 | 6 | 9 | -10 | 27 | |
9 | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 26 | |
6 | 32 | 5 | 9 | 18 | -24 | 24 | |
10 | 22 | 7 | 3 | 12 | -19 | 24 | |
11 | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 19 | |
12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 |
Championship Round
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Conference League Play-offs
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Relegation Round