Mura
Slovenia ·
Europa Conference League · Est. 2012
Squad
Defender (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | - | - | 2 | - | - | 379 | 95 | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (1)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |






