Maccabi Netanya
Israel ·
Europa Conference League · Est. 1934
Squad
Goalkeeper (2)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | - | 13 | 7 | |
| 40 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (3)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |










