ŁKS Łódź
Poland ·
Ekstraklasa · Est. 1908
Squad
Defender (3)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | 6 | 1 | 6.90 | 1,214 | 81 | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() | 7 | 2 | 11 | 1 | 7.26 | 2,522 | 87 |
Midfielder (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() | 1 | - | - | - | 6.89 | 61 | 31 | |
| 80 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1 | 2 | 2 | - | 5.98 | 483 | 28 | |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 6.89 | 1,014 | 41 | |
| 90 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | ![]() | 2 | - | 3 | - | 6.70 | 1,089 | 47 |






