KA Akureyri
Iceland ·
Europa Conference League · Est. 1928
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ![]() | 11 | 4 | - | - | 7.38 | 210 | 105 | |
| 99 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | 6.38 | 45 | 23 | |
| 3 | ![]() | - | - | - | - | 6.35 | 33 | 33 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() | - | - | - | - | 6.68 | 210 | 105 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | 6.55 | 165 | 83 | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (10)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | 1 | - | - | 7.45 | 210 | 105 | |
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.21 | 70 | 70 | |
| 10 | ![]() | 2 | - | - | - | 8.69 | 210 | 105 | |
| 11 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.64 | 114 | 57 | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |














