
Hobro
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 82 | WLWDL | |
2 | 10 | -2 | 68 | LDLWW | |
1 | 26 | 28 | 65 | WWWLW | |
3 | 10 | 3 | 64 | LWWDL | |
2 | 26 | 18 | 56 | DWLWW | |
4 | 10 | 4 | 56 | WDLDW | |
5 | 10 | -1 | 54 | WDWLW | |
3 | 26 | 14 | 47 | DLDWW | |
6 | 10 | -8 | 47 | LDLDL | |
1 | 6 | 5 | 46 | DDWWW | |
2 | 6 | 2 | 45 | WDLWW | |
1 | 6 | -3 | 43 | WWWDL | |
4 | 26 | 10 | 42 | LWDWL | |
5 | 26 | 13 | 41 | WWDWL | |
2 | 6 | 1 | 38 | LWWDD | |
6 | 26 | 11 | 38 | WLWDL | |
7 | 26 | 4 | 35 | WLDLL | |
3 | 6 | -6 | 34 | DLLLD | |
8 | 26 | -19 | 34 | LLWWW | |
9 | 26 | 4 | 33 | DDDLW | |
10 | 26 | -14 | 32 | WLLLD | |
3 | 6 | -3 | 30 | LWWLL | |
11 | 26 | -13 | 27 | LLDLD | |
4 | 6 | 8 | 26 | DLLWW | |
12 | 26 | -10 | 23 | LDDWD | |
4 | 6 | -4 | 22 | DLLLL | |
13 | 26 | -22 | 18 | LLDDL | |
14 | 26 | -24 | 16 | DDWLD |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League Play-offChampionship RoundUEFA Europa League QualifiersRelegation Play-offRelegationRelegation Round