Hibernians
Malta ·
Europa Conference League · Est. 1922
Squad
Goalkeeper (1)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | 5.78 | 180 | 90 | |
| 41 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (3)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.49 | 48 | 24 | |
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | 6.48 | 94 | 47 | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |





