Hajduk Split
Croatia ·
Europa League · Est. 1911
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | ![]() | - | 2 | - | - | 6.29 | 270 | 90 | |
| 44 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 167 | 84 | |
| 31 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.45 | 255 | 85 | |
| 36 | ![]() | - | - | - | - | 6.28 | 103 | 52 | |
| 38 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 11 | 11 |
Midfielder (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.41 | 270 | 90 | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | 6.42 | 270 | 90 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | ![]() | - | - | - | - | 6.37 | 64 | 64 |
Forward (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | - | - | - | - | 4.32 | 23 | 8 | |
| 11 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.59 | 247 | 82 | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | 6.37 | 15 | 15 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |














