Hajduk Split
Croatia ·
Europa Conference League · Kuruluş 1911
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 1 | 12 | 3 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 2-1W | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 2-1W | 2 | 19 | 1 | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 3-1L | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 6.3 | 6.2 |
Croatia ·
Europa Conference League · Kuruluş 1911
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 1 | 12 | 3 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 2-1W | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 2-1W | 2 | 19 | 1 | - | - | 6.4 | 6.4 | ||
| – | 3-1L | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 6.3 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın