Genk
Belgium ·
Pro League · Est. 1988
Squad
Goalkeeper (5)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 | 18 | - | - | 7.01 | 1,080 | 90 | |
| 26 | ![]() | 53 | 29 | 2 | - | 6.88 | 1,620 | 90 | |
| 28 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 6.94 | 120 | 120 | |
| 71 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 2 | - | 4 | 1 | 6.59 | 3,014 | 84 | |
| 6 | ![]() | - | 1 | 4 | - | 7.12 | 3,510 | 90 | |
| 19 | ![]() | - | 3 | 4 | - | 6.82 | 1,532 | 57 | |
| 27 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 5.69 | 524 | 37 | |
| 34 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.78 | 85 | 85 | |
| 44 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.95 | 118 | 118 | |
| 77 | ![]() | 8 | 4 | 4 | - | 7.19 | 2,997 | 88 |
Midfielder (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | 4 | 1 | 5 | - | 7.32 | 3,483 | 89 | |
| 20 | ![]() | - | 11 | 3 | - | 6.96 | 2,249 | 66 | |
| 21 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.70 | 1,395 | 52 | |
| 24 | ![]() | - | 1 | 3 | - | 6.94 | 120 | 120 | |
| 38 | ![]() | 10 | 4 | 3 | - | 7.19 | 101 | 101 | |
| 56 | ![]() | - | - | - | - | 6.49 | 19 | 19 |
Forward (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | 6 | 1 | - | 7.35 | 64 | 64 | |
| 10 | ![]() | 6 | 5 | 4 | - | 7.12 | 1,787 | 64 | |
| 14 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 6.86 | 56 | 56 | |
| 23 | ![]() | 6 | - | - | - | 6.80 | 1,107 | 55 | |
| 29 | ![]() | 1 | 2 | 3 | - | 7.18 | 56 | 56 | |
| 30 | ![]() | 1 | - | - | - | 7.07 | 296 | 37 | |
| 99 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 6.19 | 456 | 30 |






















