Fakel
Russia ·
Premier League · Est. 1947
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | - | - | 6.46 | 90 | 90 | |
| 62 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | 6.74 | 90 | 90 | |
| 27 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | ![]() | - | - | - | - | 6.33 | 90 | 90 | |
| 55 | ![]() | - | - | - | - | 6.39 | 84 | 84 | |
| 95 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | - | - | - | - | 6.66 | 7 | 7 | |
| 18 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | ![]() | - | - | - | - | 6.73 | 90 | 90 | |
| 97 | ![]() | - | - | - | - | 6.53 | 83 | 83 | |
| 99 | ![]() | - | - | - | - | 6.33 | 15 | 15 |
Forward (2)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | - | - | - | - | 6.45 | 15 | 15 | |
| 93 | ![]() | - | - | - | - | 6.49 | 6 | 6 |





