Ecuador U23
Ecuador ·
CONMEBOL Pre-Olympic Tournament
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() | - | 3 | - | - | - | 360 | 90 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 360 | 90 | |
| 6 | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | 360 | 90 | |
| 13 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ![]() | 3 | - | - | - | - | 217 | 54 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | 360 | 90 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | 360 | 90 |
Midfielder (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | - | - | 2 | - | - | 139 | 46 | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | 360 | 90 | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | 42 | 14 | |
| 16 | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | 317 | 79 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 45 | ![]() | - | 4 | 1 | - | - | 354 | 89 |
Forward (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | - | 1 | - | - | 333 | 83 | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | 222 | 74 | |
| 11 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 103 | 34 | |
| 19 | ![]() | 1 | - | - | - | - | 48 | 12 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | 22 | 11 |
















