CSKA 1948 Sofia
Bulgaria ·
First League · Kuruluş 2016
Kadro
Kaleci (1)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (10)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | 6.18 | 90 | 90 | |
| 3 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | - | - | - | - | 6.80 | 44 | 44 | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | 5.70 | 46 | 46 | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | 6.75 | 90 | 90 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | 6.47 | 90 | 90 | |
| 88 | ![]() | - | - | - | - | 6.73 | 90 | 90 | |
| 96 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Orta Saha (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() | - | - | - | - | 6.80 | 44 | 44 | |
| 19 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.24 | 46 | 46 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | 6.66 | 46 | 46 | |
| 34 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | 6.91 | 85 | 85 | |
| 67 | ![]() | 1 | - | - | - | 7.26 | 44 | 44 | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 7.63 | 90 | 90 |











