Cercle Brugge
Belgium ·
Pro League · Kuruluş 1899
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 68 | 27 | 2 | 1 | 6.91 | 1,557 | 82 | |
| 21 | ![]() | 51 | 31 | 1 | - | 6.58 | 1,591 | 88 | |
| 84 | ![]() | 2 | 4 | - | - | 5.97 | 90 | 90 |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | 1 | 3 | - | 4.83 | 858 | 45 | |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.82 | 1,736 | 69 | |
| 12 | ![]() | - | - | 2 | - | 5.93 | 822 | 63 | |
| 15 | ![]() | 4 | 7 | 4 | - | 7.12 | 2,890 | 85 | |
| 20 | ![]() | 3 | 7 | 13 | - | 7.07 | 2,554 | 85 | |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | 6.96 | 900 | 90 | |
| 33 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 76 | 38 | |
| 66 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.84 | 2,244 | 83 |
Orta Saha (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | 2 | 5 | - | 6.52 | 1,892 | 65 | |
| 8 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.53 | 293 | 20 | |
| 17 | ![]() | 5 | - | 2 | - | 6.40 | 1,600 | 50 | |
| 18 | ![]() | 6 | 1 | 2 | - | 6.90 | 2,833 | 81 | |
| 19 | ![]() | 2 | 1 | 5 | - | 6.43 | 1,009 | 39 | |
| 27 | ![]() | - | - | 1 | - | 5.16 | 90 | 9 | |
| 28 | ![]() | - | 1 | 7 | - | 6.80 | 2,574 | 80 | |
| 37 | ![]() | 7 | 3 | 6 | - | 7.02 | 2,607 | 79 |
Forvet (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.40 | 91 | 30 | |
| 9 | ![]() | 7 | 4 | 2 | - | 6.74 | 2,090 | 61 | |
| 10 | ![]() | 7 | - | 4 | 1 | 6.57 | 1,426 | 57 | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | 6.49 | 71 | 18 | |
| 13 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 6.75 | 949 | 47 | |
| 23 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.09 | 155 | 19 | |
| 41 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.96 | 129 | 11 |

























