Botev Vratsa
Bulgaria ·
First League · Est. 1921
Squad
Goalkeeper (2)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 6.73 | 90 | 90 |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | - | - | 6.69 | 90 | 90 | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | 6.37 | 90 | 90 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.48 | 90 | 90 | |
| 44 | ![]() | - | - | - | - | 6.73 | 90 | 90 | |
| 55 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | ![]() | - | - | - | - | 6.39 | 90 | 90 | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | 6.26 | 71 | 71 | |
| 33 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 90 | 90 | |
| 91 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forward (3)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.51 | 90 | 90 |








