Bonaire
Caribbean Netherlands ·
CONCACAF Nations League · Est. 1960
Squad
Goalkeeper (2)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | 9 | 3 | - | - | 6.93 | 270 | 90 | |
| – | ![]() | 9 | 1 | - | - | 7.50 | 180 | 90 |
Defender (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | - | - | 1 | - | 6.90 | 450 | 90 | |
| – | ![]() | - | 1 | 1 | - | 7.04 | 540 | 90 | |
| – | ![]() | - | - | 1 | - | 6.78 | 185 | 62 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 6.80 | 450 | 90 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 6.58 | 270 | 90 |
Midfielder (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | - | - | 1 | - | 6.51 | 71 | 24 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 4.44 | 35 | 12 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 3.29 | 127 | 32 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 6.48 | 118 | 39 |
Forward (7)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | - | - | - | - | 4.38 | 45 | 15 | |
| – | ![]() | - | - | 2 | - | 7.00 | 293 | 73 | |
| – | ![]() | 1 | - | - | 1 | 6.94 | 259 | 86 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 6.77 | 32 | 16 | |
| – | ![]() | - | - | 2 | - | 6.88 | 279 | 70 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 6.66 | 364 | 73 | |
| – | ![]() | 1 | - | - | - | 7.02 | 540 | 90 |





