
Blau-Weiß Linz
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 14 | 39 | DWWWW | |
1 | 22 | 7 | 38 | WLWDW | |
2 | 22 | 16 | 37 | LDWDL | |
2 | 32 | 16 | 37 | DDDWW | |
3 | 22 | 2 | 37 | WDLDW | |
4 | 22 | 4 | 36 | WWLDW | |
5 | 22 | 1 | 33 | DLWDW | |
6 | 22 | 5 | 33 | DDWDD | |
7 | 22 | 1 | 31 | LWDWW | |
3 | 32 | 15 | 29 | WLDLL | |
4 | 32 | -5 | 29 | LDWWL | |
8 | 22 | -1 | 29 | WDWDL | |
1 | 32 | -4 | 28 | WLWLL | |
2 | 32 | -1 | 28 | LWWWW | |
9 | 22 | -4 | 28 | LDDLL | |
3 | 32 | -3 | 27 | DLLDW | |
4 | 32 | -3 | 27 | LLWDW | |
5 | 32 | -5 | 27 | LWLLL | |
10 | 22 | -1 | 26 | DLLDL | |
6 | 32 | 0 | 25 | WLLLW | |
5 | 32 | -12 | 24 | DWLDL | |
6 | 32 | -12 | 21 | WWLDL | |
11 | 22 | -14 | 20 | DDLWL | |
12 | 22 | -16 | 15 | LWLLD |
UEFA Champions LeagueChampionship RoundUEFA Conference League Play-offsUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegationRelegation Round